Por Evaluación
Bimestre Pregrado 2026-3 · rollup por categoría (S3, S6, Recuperativas, Exámenes…)
% de alumnos que rindieron/entregaron, por categoría
Sobre el universo de matriculados que debían hacerlo — no sobre las evaluaciones habilitadas.
Klarway (rindieron)
Turnitin (entregaron)
| Categoría | Total | Con Klarway | % Con Klarway | Universo Klarway | Rindieron | % Rindieron | Con Turnitin | % Con Turnitin | Universo Turnitin | Entregaron | % Entregaron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 - Aplicación Sumativa | 415 | 2 | 0.5% | 71 | 39 | 54.9% | 32 | 7.7% | 895 | 725 | 81.0% |
| S6 - Aplicación Sumativa | 413 | 6 | 1.5% | 130 | 62 | 47.7% | 51 | 12.3% | 1530 | 1175 | 76.8% |
| Recuperativa Sumativa 1 | 417 | 2 | 0.5% | 71 | 26 | 36.6% | 34 | 8.2% | 946 | 123 | 13.0% |
| Recuperativa Sumativa 2 | 415 | 8 | 1.9% | 183 | 38 | 20.8% | 51 | 12.3% | 1530 | 202 | 13.2% |
| Examen | 418 | 21 | 5.0% | 688 | 381 | 55.4% | 60 | 14.4% | 1499 | 1143 | 76.3% |
| Examen de repetición | 415 | 18 | 4.3% | 598 | 141 | 23.6% | 60 | 14.5% | 1499 | 216 | 14.4% |
"Universo" = alumnos matriculados que debían rendir/entregar esa categoría (sumado por evaluación, no deduplicado entre cursos). Detalle assignment-por-assignment: Rendiciones Klarway · Turnitin