Por Curso
Bimestre Pregrado 2026-3 · 633 cursos| Curso | Código | S3 - Aplicación Sumativa | S6 - Aplicación Sumativa | Recuperativa Sumativa 1 | Recuperativa Sumativa 2 | Examen | Examen de repetición | Examen recuperativo | Alumnos únicos que rindieron Klarway | Alumnos únicos que entregaron Turnitin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bimestre Pregrado 2026-3 Examen Título Técnico (ETI-00001-TS2) | 1005.202632 | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Examen Título Técnico (ETI-00001-CG5) | 1022.202632 | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Examen Título Técnico (ETI-00001-TS4) | 1007.202632 | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Examen Título Técnico (ETI-00001-TS3) | 1006.202632 | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Taller de Habilidades Comunicativas (COM-V0134-A00) | 1201.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Examen Título Técnico (ETI-00001-TS6) | 1009.202632 | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Psicología de la Seguridad y Prevención de Riesgos (PSC-V0012-A00) | 1199.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Taller de Mediación de Intervención Escolar (EED-V0022-A00) | 1301.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Introducción al Trabajo Social (PSO-V0011-A00) | 1090.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
1/7 (14.3%)
|
Klarway
3/7 (42.9%)
|
Sin evaluación | 4 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Seguridad en la Industria (IGR-V0207-A00) | 1302.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Taller de Habilidades Comunicativas (COM-V0134-A01) | 1202.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Gestión de Riesgos Laborales (IGR-V0244-A01) | 1197.202632 | Sin herramienta |
Turnitin
25/38 (65.8%)
|
Sin herramienta |
Turnitin
3/38 (7.9%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 28 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Beneficios Previsionales y de Salud (PSO-V0215-A00) | 1243.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
29/39 (74.4%)
|
Klarway
4/39 (10.3%)
|
Sin evaluación | 33 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Economía y Sociedad (ECN-V0011-A00) | 1245.202632 |
Turnitin
40/45 (88.9%)
|
Sin herramienta |
Turnitin
5/45 (11.1%)
|
Sin herramienta |
Turnitin
44/45 (97.8%)
|
Turnitin
1/45 (2.2%)
|
Sin evaluación | 0 | 45 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Administración De Empresas (AMI-V0077-A03) | 1238.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Taller De Gestión Contable Computacional (AMI-V0025-A00) | 1316.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Examen Título Técnico (ETI-00001-TS1) | 1004.202632 | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Examen Título Técnico (ETI-00001-TS7) | 1010.202632 | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Economía y Sociedad (ECN-V0011-A01) | 1246.202632 |
Turnitin
23/30 (76.7%)
|
Sin herramienta |
Turnitin
7/30 (23.3%)
|
Sin herramienta |
Turnitin
26/30 (86.7%)
|
Turnitin
3/30 (10.0%)
|
Sin evaluación | 0 | 30 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Riesgos en Fuentes Energéticas (IGR-V0236-A00) | 1200.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Taller de Habilidades Comunicativas (COM-V0134-A02) | 1203.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Gestión de Riesgos Laborales (IGR-V0244-A00) | 1196.202632 | Sin herramienta |
Turnitin
39/49 (79.6%)
|
Sin herramienta |
Turnitin
2/49 (4.1%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 41 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Examen Título Técnico (ETI-00001-TS5) | 1008.202632 | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Logística Circular (IGR-V0035-A00) | 1312.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Seguridad en la Industria (IGR-V0207-A01) | 1303.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Algebra (MTM-V0023-A00) | 1314.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Capacitación Laboral (AMI-V0189-A00) | 1240.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Taller de Habilidades TIC (COM-V0135-A00) | 1094.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Fundamentos De Auditoría (AMI-V0027-A00) | 1315.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Integración de Competencias II (IGR-V0027-A00) | 1318.202632 | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Estructura de Datos y Algoritmos (IGR-V0130-A00) | 1319.202632 |
Turnitin
34/40 (85.0%)
|
Turnitin
32/40 (80.0%)
|
Turnitin
1/40 (2.5%)
|
Turnitin
2/40 (5.0%)
|
Turnitin
29/40 (72.5%)
|
Turnitin
4/40 (10.0%)
|
Sin evaluación | 0 | 35 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Taller de Habilidades TIC (COM-V0135-A03) | 1097.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Taller de Habilidades TIC (COM-V0135-A01) | 1095.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Taller de Habilidades Comunicativas (COM-V0134-A07) | 1208.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Taller de Habilidades TIC (COM-V0135-A02) | 1096.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Taller de Habilidades Comunicativas (COM-V0134-A03) | 1204.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Bases Jurídicas del Estado (DRC-V0350-A00) | 1250.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Taller de Habilidades Comunicativas (COM-V0134-A04) | 1205.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Taller de Habilidades TIC (COM-V0135-A04) | 1098.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Taller de Habilidades Comunicativas (COM-V0134-A09) | 1210.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Taller de Habilidades Comunicativas (COM-V0134-A05) | 1206.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Química Aplicada (QCA-V0002-A00) | 1249.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Taller de Habilidades Comunicativas (COM-V0134-A08) | 1209.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Taller de Habilidades Comunicativas (COM-V0134-A06) | 1207.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Sistemas Operativos Windows (IGR-V0157-A00) | 1248.202632 |
Turnitin
32/54 (59.3%)
|
Turnitin
32/54 (59.3%)
|
Turnitin
9/54 (16.7%)
|
Turnitin
10/54 (18.5%)
|
Turnitin
30/54 (55.6%)
|
Turnitin
12/54 (22.2%)
|
Sin evaluación | 0 | 45 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Economía para Recursos Humanos (ECN-V0010-A00) | 1252.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Software ERP (AMI-V0104-A00) | 1247.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Curso Introducción de Exp UX/UI (AMI-V1225-A00) | 1253.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Desarrollo de Habilidades Comunicativas (COM-V0078-A02) | 1332.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Examen Título Técnico (ETI-00001-TS9) | 1012.202632 | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Desarrollo de Habilidades Comunicativas (COM-V0078-A04) | 1334.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Examen Título Técnico (ETI-00001-TS8) | 1011.202632 | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Derecho Tributario Nacional e Internacional (DRC-V0003-A00) | 1338.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Taller de Habilidades TIC (COM-V0135-A05) | 1099.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Derecho Tributario Nacional e Internacional (DRC-V0003-A01) | 1339.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Competencias Relacionales para la Vida (PSC-V0008-A00) | 1336.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Taller de Habilidades TIC (COM-V0135-A06) | 1100.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Desarrollo de Habilidades Comunicativas (COM-V0078-A05) | 1335.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Taller de Habilidades TIC (COM-V0135-A07) | 1101.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Impuesto a las Ventas y Servicios (AMI-V0023-A00) | 1251.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Turnitin
16/23 (69.6%)
|
Turnitin
1/23 (4.3%)
|
Sin evaluación | 0 | 17 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Taller de Habilidades TIC (COM-V0135-A08) | 1102.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Sistemas De Evaluación De Desempeño (AMI-V0193-A00) | 1104.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Turnitin
6/9 (66.7%)
|
Turnitin
2/9 (22.2%)
|
Sin evaluación | 0 | 8 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Gestión de Personas en el Estado (AMI-V1099-A00) | 1337.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Klarway
10/19 (52.6%)
|
Klarway
6/19 (31.6%)
|
Sin evaluación | 16 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Taller de Habilidades TIC (COM-V0135-A09) | 1103.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Ética Profesional (ETC-V0004-A00) | 1378.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Ética Profesional (ETC-V0004-A02) | 1380.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Ética Profesional (ETC-V0004-A01) | 1379.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Ética Profesional (ETC-V0004-A06) | 1384.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Inglés Básico I (IDI-V0001-A00) | 1113.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Trabajo Social y Adulto Mayor (PSO-V0042-A00) | 1106.202632 | Sin herramienta |
Klarway
9/11 (81.8%)
|
Sin herramienta |
Klarway
1/11 (9.1%)
|
Turnitin
10/11 (90.9%)
|
Turnitin
0/11 (0.0%)
|
Sin evaluación | 10 | 10 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Administración Financiera (AMI-V0088-001) | 1374.202632 | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Sistemas Electrohidráulicos y Electroneumáticos (IGR-V0311-001) | 1110.202632 | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Contabilidad Para La Preparación De Estados Financ (AMI-V0035-A00) | 1375.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Técnicas De Administración Presupuestaria (AMI-V0229-A00) | 1377.202632 |
Turnitin
20/28 (71.4%)
|
Turnitin
17/28 (60.7%)
|
Turnitin
5/28 (17.9%)
|
Turnitin
9/28 (32.1%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 26 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Sistemas Electrohidráulicos y Electroneumáticos (IGR-V0311-A00) | 1107.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Comunicación Y Negociación En Auditoría (AMI-V0042-A00) | 1387.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Administración de la Producción (AMI-V0107-A00) | 1388.202632 |
Turnitin
9/11 (81.8%)
|
Turnitin
6/11 (54.5%)
|
Turnitin
2/11 (18.2%)
|
Turnitin
3/11 (27.3%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 11 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Impuesto A La Renta (AMI-V0024-A00) | 1386.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Inglés Básico I (IDI-V0001-A01) | 1114.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Inglés Básico I (IDI-V0001-A03) | 1116.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Auditoría De Estados Financieros (AMI-V0043-A00) | 1385.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Herramientas Tecnológicas Ofimática (AMI-V0123-A00) | 1390.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Educación Psicomotriz (EED-V0011-001) | 1120.202632 | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Inglés Básico I (IDI-V0001-A05) | 1118.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Educación Psicomotriz (EED-V0011-A00) | 1119.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Turnitin
9/25 (36.0%)
|
Turnitin
12/25 (48.0%)
|
Sin evaluación | 0 | 21 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Inglés Básico I (IDI-V0001-A04) | 1117.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Herramientas Tecnológicas Ofimática (AMI-V0123-A01) | 1391.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Normas y Planos Industriales (IGR-V0310-A00) | 1255.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Comercio Exterior (AMI-V0108-A00) | 1389.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Taller de Identidad Personal y Social (PSC-V0007-A00) | 1121.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Normas y Planos Industriales (IGR-V0310-002) | 1258.202632 | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Normas y Planos Industriales (IGR-V0310-001) | 1257.202632 | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Normas y Planos Industriales (IGR-V0310-A01) | 1256.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Necesidades Educativas Especiales Transitorias (EED-V0018-A00) | 1262.202632 | Sin herramienta |
Turnitin
8/13 (61.5%)
|
Sin herramienta |
Turnitin
2/13 (15.4%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 10 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Descripción De Cargos (AMI-V0188-A01) | 1349.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Economía (ECN-V0005-A00) | 1260.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Contabilidad Pública (AMI-V1095-A00) | 1259.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Descripción De Cargos (AMI-V0188-A00) | 1348.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Salud Ocupacional (IGR-V0233-A00) | 1353.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Marketing Operativo (AMI-V0105-A01) | 1351.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Neurodidáctica (EED-V0015-A00) | 1352.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta |
Turnitin
5/9 (55.6%)
|
Turnitin
3/9 (33.3%)
|
Sin evaluación | 0 | 8 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Taller de Identidad Personal y Social (PSC-V0007-A01) | 1122.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Marketing Operativo (AMI-V0105-A00) | 1350.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Redes Industriales y Comunicaciones (IGR-V0308-001) | 1129.202632 | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Optimización de la Cadena de Suministros (IGR-V0031-A00) | 1124.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Necesidades Educativas Especiales Transitorias (EED-V0018-001) | 1263.202632 | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Bienestar Y Calidad De Vida (AMI-V0196-A00) | 1354.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Organizaciones Públicas (AMI-V0187-A00) | 1355.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Riesgos en Procesos Productivos (IGR-V0238-A00) | 1266.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Redes Industriales y Comunicaciones (IGR-V0308-A00) | 1126.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Orientación al Empleo y Emprendimiento (AMI-V0068-A01) | 1268.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Desarrollo De Capital Humano (AMI-V0201-A00) | 1125.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Costos Aplicados a Logística (MTM-V0007-A00) | 1368.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Orientación al Empleo y Emprendimiento (AMI-V0068-A00) | 1267.202632 | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Bimestre Pregrado 2026-3 Taller de Vinculación Laboral en Contextos del Trabajo Social (PSO-V0031-A00) | 1270.202632 |
Turnitin
2/5 (40.0%)
|
Sin herramienta |
Turnitin
