Por Evaluación
2B2024 · rollup por categoría (S3, S6, Recuperativas, Exámenes…)
% de alumnos que rindieron/entregaron, por categoría
Sobre el universo de matriculados que debían hacerlo — no sobre las evaluaciones habilitadas.
Klarway (rindieron)
Turnitin (entregaron)
| Categoría | Total | Con Klarway | % Con Klarway | Universo Klarway | Rindieron | % Rindieron | Con Turnitin | % Con Turnitin | Universo Turnitin | Entregaron | % Entregaron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 - Aplicación Sumativa | 140 | 2 | 1.4% | 55 | 26 | 47.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| S6 - Aplicación Sumativa | 140 | 3 | 2.1% | 146 | 84 | 57.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| Recuperativa Sumativa 1 | 140 | 2 | 1.4% | 55 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| Recuperativa Sumativa 2 | 141 | 3 | 2.1% | 146 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| Examen | 137 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| Examen de repetición | 137 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
"Universo" = alumnos matriculados que debían rendir/entregar esa categoría (sumado por evaluación, no deduplicado entre cursos). Detalle assignment-por-assignment: Rendiciones Klarway · Turnitin