Por Curso
2B2024 · 138 cursos| Curso | Código | S3 - Aplicación Sumativa | S6 - Aplicación Sumativa | Recuperativa Sumativa 1 | Recuperativa Sumativa 2 | Examen | Examen de repetición | Examen recuperativo | Alumnos únicos que rindieron Klarway | Alumnos únicos que entregaron Turnitin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuClase-2B-2024 | TuClase-2B-2024 | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Gestión Contable Computacional-1148 | AMI-V0025_1148_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Derecho Comercial-1153 | DRC-V0002_1153_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad General-1155 | AMI-V0034_1155_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad Para La Preparación De Estados Financieros-1146 | AMI-V0035_1146_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo Habilidades Comunicativas-1062 | COM-V0076_1062_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo Habilidades Comunicativas-1133 | COM-V0076_1133_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Economía-1152 | ECN-V0004_1152_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Economía-1061 | ECN-V005_1061_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Inglés Básico I-1041 | IDI-V0001_1041_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Inglés Básico I-1059 | IDI-V0001_1059_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Inglés Básico I-1144 | IDI-V0001_1144_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Ingles Básico Ii-1039 | IDI-V0002_1039_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Inglés Básico II-1056 | IDI-V0002_1056_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Ética Profesional-1058 | ETC-V0004_1058_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Identidad Personal Y Social-1066 | PSC-V0007_1066_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Identidad Personal Y Social-1073 | PSC-V0007_1073_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Identidad Personal Y Social-1087 | PSC-V0007_1087_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Identidad Personal Y Social-1131 | PSC-V0007_1131_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Desarrollo Personal I-1097 | ACT-V0215_1097_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Desarrollo Personal I-1147 | ACT-V0215_1147_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller de desarrollo personal I (Competencias relacionales para la vida)-1127 | ACT-V0215_1127_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1045 | MTM-V0010_1045_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1070 | MTM-V0010_1070_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1076 | MTM-V0010_1076_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemáticas-1077 | MTM-V0010_1077_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemática-1083 | MTM-V0010_1083_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemática-1089 | MTM-V0010_1089_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Nivelación Matemática-1094 | MTM-V0010_1094_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración De Empresas-1158 | AMI-V0077_1158_24_2B | Sin herramienta |
Klarway
38/70 (54.3%)
|
Sin herramienta |
Klarway
0/70 (0.0%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 38 | 0 |
| Administración De Empresas-1163 | AMI-V0077_1163_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración De Empresas-1164 | AMI-V0077_1164_24_2B | Sin herramienta |
Klarway
4/14 (28.6%)
|
Sin herramienta |
Klarway
0/14 (0.0%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 4 | 0 |
| Computación Aplicada-1154 | AMI-V0078_1154_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Derecho Laboral-1151 | DRC-V0009_1151_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración-1067 | AMI-V0101_1067_24_2B | Sin herramienta |
Klarway
42/62 (67.7%)
|
Sin herramienta |
Klarway
0/62 (0.0%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 42 | 0 |
| Administración-1074 | AMI-V0101_1074_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración-1080 | AMI-V0101_1080_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración-1085 | AMI-V0101_1085_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad-1065 | AMI-V0102_1065_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad-1072 | AMI-V0102_1072_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad-1081 | AMI-V0102_1081_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Ofimática-1068 | AMI-V0123_1068_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Ofimática-1075 | AMI-V0123_1075_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Técnologicas Ofimática-1086 | AMI-V0123_1086_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Presupuesto-1060 | AMI-V0124_1060_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Intermedia-1063 | AMI-V0125_1063_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Matemática Financiera-1064 | MTM-V0014_1064_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Matemática Financiera-1071 | MTM-V0014_1071_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas De Ofimática-1046 | IGR-V0393_1046_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Salud Ocupacional-1037 | IGR-V0233_1037_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Marco Legal En Prevención De Riesgos-1047 | DRC-V0012_1047_24_2B |
Klarway
25/39 (64.1%)
|
Sin herramienta |
Klarway
0/39 (0.0%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 25 | 0 |
| Técnicas De La Prevención De Riesgos-1038 | IGR-V0245_1038_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Riesgos Físicos Y Biológicos-1052 | IGR-V0246_1052_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Legislación En Seguridad Y Salud Ocupacional-1042 | DRC-V0013_1042_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Riesgos Químicos-1050 | IGR-V0248_1050_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Química Aplicada-1040 | QCA-V0002_1040_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Física Aplicada-1043 | FSC-V0005_1043_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Matemática-1149 | MTM-V0027_1149_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Psicologia Del Desarrollo-1142 | PSC-V0013_1142_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Psicologia Del Desarrollo-1167 | PSC-V0013_1167_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Educación Psicomotriz-1137 | EED-V0011_1137_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Neurociencia-1135 | EED-V0012_1135_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Sistema Educacional Chileno-1134 | EED-V0013_1134_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Psicología Del Aprendizaje-1139 | PSC-V0014_1139_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Evaluación Educacional-1128 | EED-V0014_1128_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Neurodidáctica-1130 | EED-V0015_1130_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Expresión Plástica-1126 | APL-V0010_1126_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas De Apoyo A La Educación-1132 | EED-V0016_1132_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción Al Trabajo Social-1112 | PSO-V0011_1112_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción Al Trabajo Social-1121 | PSO-V0011_1121_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción Al Trabajo Social-1122 | PSO-V0011_1122_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Vinculación Laboral En Contextos Del Trabajo Social-1113 | PSO-V0031_1113_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Vinculación Laboral En Contextos Del Trabajo Social-1119 | PSO-V0031_1119_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Vinculación Laboral En Contextos Del Trabajo Social-1120 | PSO-V0031_1120_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Politicas Públicas Y Sociales En Chile-1105 | PSO-V0233_1105_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Politicas Públicas Y Sociales En Chile-1115 | PSO-V0233_1115_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Manejo De La Información Social-1103 | PSO-V0220_1103_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller de Vinculación Laboral Programas Sociales e Información Social-1104 | PSO-V0032_1104_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller de Vinculación Laboral Programas Sociales e Información Social-1114 | PSO-V0032_1114_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Computación Básica-1110 | IGR-V0451_1110_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Computación Básica-1111 | IGR-V0451_1111_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Computación Básica-1117 | IGR-V0451_1117_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Salud Comunitaria-1098 | PEN-V0018_1098_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Beneficios Previsionales Y De Salud-1099 | PSO-V0215_1099_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Vinculación Laboral Salud Pública-1100 | PSO-V0035_1100_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Legislación Y Trabajo Social-1101 | DRC-V0023_1101_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Habilidades Tic-1084 | COM-V0092_1084_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Habilidades Tic-1090 | COM-V0092_1090_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Educación En La Diversidad-1123 | EED-V0017_1123_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Diseño Universal De Aprendizaje-1124 | EED-V0019_1124_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Expresión Musical-1125 | MUS-V0038_1125_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción A La Psicopedagogia-1140 | EED-V0010_1140_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Introducción A La Psicopedagogia-1165 | EED-V0010_1165_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Familia-1096 | PSO-V0033_1096_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Finanzas Para Administración-1055 | AMI-V0103_1055_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Preparación Laboral-1036 | AMI-V0057_1036_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración Para La Logistica-1168 | AMI-V0917_1168_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Iniciativa Y Gestión Personal Y Social-1092 | AMI-V0067_1092_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Derecho Tributario Nacional E Internacional-1145 | DRC-V0003_1145_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Programa De Prevención De Riesgos-1035 | IGR-V0237_1035_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Psicologia Evolutiva-1095 | PSC-V0016_1095_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Legislación Laboral-1057 | DRC-V0010_1057_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Matemática Financiera-1143 | MTM-V0013_1143_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo De Habilidades Comunicativas-1102 | COM-V0078_1102_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo De Habilidades Comunicativas-1156 | COM-V0078_1156_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo De Habilidades Comunicativas-1159 | COM-V0078_1159_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Desarrollo De Habilidades Comunicativas-1160 | COM-V0078_1160_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación De Competencias Comunicativas-1044 | COM-V0086_1044_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación De Competencias Comunicativas-1069 | COM-V0086_1069_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación De Competencias Comunicativas-1078 | COM-V0086_1078_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación De Competencias Comunicativas-1079 | COM-V0086_1079_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación De Competencias Comunicativas-1141 | COM-V0086_1141_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación De Competencias Comunicativas-1166 | COM-V0086_1166_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación De Competencias Comunicativas-1088 | COM-V0086_1088_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Habilidades Comunicativas-1093 | COM-V0093_1093_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Habilidades Comunicativas-1082 | COM-V0093_1082_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1106 | MTM-V0009_1106_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1107 | MTM-V0009_1107_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1116 | MTM-V0009_1116_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1136 | MTM-V0009_1136_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1157 | MTM-V0009_1157_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1161 | MTM-V0009_1161_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1162 | MTM-V0009_1162_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1049 | MTM-V0009_1049_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Antropología General-1108 | PSO-V0228_1108_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Antropología General-1109 | PSO-V0228_1109_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Antropología General-1118 | PSO-V0228_1118_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Marco Legal En Prevención De Riesgos-1169 | DRC-V0012_1169_24_2B |
Klarway
1/16 (6.2%)
|
Sin herramienta |
Klarway
0/16 (0.0%)
|
Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 1 | 0 |
| Gestión De Riesgos Laborales-1048 | IGR-V0244_1048_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Gestión De Riesgos Laborales-1170 | IGR-V0244_1170_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Nivelación Matemáticas-1171 | MTM-V0009_1171_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Computación Aplicada-1172 | AMI-V0078_1172_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Contabilidad General-1173 | AMI-V0034_1173_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Taller De Identidad Personal Y Social-1174 | PSC-V0007_1174_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Administración-1175 | AMI-V0101_1175_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Herramientas Tecnológicas Ofimática-1176 | AMI-V0123_1176_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Psicología Del Aprendizaje-1177 | PSC-V0014_1177_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |
| Educación Psicomotriz-1178 | EED-V0011_1178_24_2B | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin herramienta | Sin evaluación | 0 | 0 |